Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS Oldboys

Följ

Oldboys

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
Oldboys

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Stefan Bondesson 14 10 5 1 0 15
Christian Klarbäcks 13 11 2 1 0 13
Stefano Romano 10 5 6 0 0 11
Sven-Åke Larsson 15 4 6 0 0 10
Tommy Steby 10 5 4 1 0 9
Joakim Oxelvik 8 5 3 0 0 8
Matte Dennemo 9 3 5 1 0 8
Robert Gustafsson 4 5 1 0 0 6
Urban Strömgren 13 3 3 0 0 6
Markus Gabriel 12 2 4 0 0 6
Tommy Hellsten 9 0 4 1 0 4
Anders Rung 12 2 1 2 1 3
Thorbjörn Kjellgren 17 1 2 4 0 3
Martin Tonnert 7 1 2 3 0 3
Roger Olsson 6 2 0 0 0 2
Tamm Saengram 3 2 0 1 0 2
Christian Hammarström 9 1 1 0 0 2
Mikael Andersson 8 0 2 0 0 2
Erik Andersson 10 1 0 0 0 1
Daniel Karlsson 2 1 0 0 0 1
Håkan Andersson 9 0 1 0 0 1
Johan Wallström 4 0 1 1 0 1
Josef Szabo 2 0 1 0 0 1
Anders Richter 17 0 0 0 0 0
Thomas Magnusson 14 0 0 1 0 0
Magnus Eriksson 8 0 0 0 0 0
Björn Kullander 7 0 0 0 0 0
Morgan Damberg 7 0 0 1 0 0
Fredrik Wirhester 4 0 0 0 0 0
Dejan Matic 3 0 0 0 0 0
Marcus Liss 3 0 0 0 0 0
Kalle Börjesson 2 0 0 0 0 0
Mathias Linder 2 0 0 0 0 0
Kent Valtersson 1 0 0 0 0 0
Zeljko Brkic 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Olle Lundberg 14 1 0 0 11 0 0 3
Christian Klarbäcks 2 0 0 0 3 0 0 0
Tommy Hellsten 1 0 0 0 2 0 0 0
Urban Strömgren 1 0 0 0 4 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng