Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS Oldboys

Följ

Oldboys

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
Oldboys

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Sven-Åke Larsson 2 1 1 0 0 2
Dali Savic 1 1 1 0 0 2
Mikael Andersson 1 0 2 0 0 2
Matte Dennemo 2 1 0 0 0 1
Stefan Bondesson 2 1 0 0 0 1
Håkan Andersson 4 0 0 0 0 0
Urban Strömgren 4 0 0 0 0 0
Anders Richter 3 0 0 0 0 0
Christian Hammarström 3 0 0 0 0 0
Christian Klarbäcks 3 0 0 0 0 0
Thomas Magnusson 3 0 0 0 0 0
Morgan Damberg 2 0 0 0 0 0
Tommy Steby 2 0 0 0 0 0
Anders Rung 1 0 0 0 0 0
Andreas Olsson 1 0 0 0 0 0
Björn Kullander 1 0 0 0 0 0
Jerker Ek 1 0 0 0 0 0
Joakim Blomquist 1 0 0 0 0 0
Joakim Oxelvik 1 0 0 0 0 0
Josef Szabo 1 0 0 0 0 0
Magnus Eriksson 1 0 0 0 0 0
Marcus Liss 1 0 0 0 0 0
Markus Gabriel 1 0 0 0 0 0
Robert Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Stefano Romano 1 0 0 0 0 0
Thorbjörn Kjellgren 1 0 0 0 0 0
Tommy Hellsten 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Olle Lundberg 2 0 0 0 7 0 0 0
Urban Strömgren 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng