Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-03

Följ

P-03

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-03

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Backlund, Oscar 18 0 0 0 0 0
Lopez Toro, Jefersson 17 0 0 0 0 0
Marin Oyarzo, Victor 17 0 0 0 0 0
Persson, Hampus 17 0 0 0 0 0
Stojanovic, Andre 17 0 0 0 0 0
Tornberg, Albin 17 0 0 0 0 0
Andersson, Victor 16 0 0 0 0 0
Erdogan, Erkut 15 0 0 0 0 0
Gourie, Lukas 14 0 0 0 0 0
Haidari, Samir 12 0 0 0 0 0
Marasevic, William 12 0 0 0 0 0
Ismael, Mikael 10 0 0 0 0 0
Karlsson Bilgic, Emre 9 0 0 0 0 0
Stockhaus, Tobias 9 0 0 0 0 0
Alenskog, Elias 5 0 0 0 0 0
Enberg, Max 2 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Stojanovic, Andre 17 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng