Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-03/04_old

Följ

P-03/04_old

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-03/04_old

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 4,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Nackdala AIS 22 16 2 4 98 41 57 50
2 Segeltorps IF 2 2 0 0 10 6 4 6
3 Rönninge Salem Fotboll 2 2 0 0 5 2 3 6
4 IFK Tumba FK 2 0 1 1 3 8 -5 1
5 Ösmo 2 0 1 1 5 11 -6 1
6 Stureby SK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mälarhöjdens IK 1 0 0 1 4 5 -1 0
8 IFK Aspudden-Tellus 1 0 0 1 0 3 -3 0
9 Huddinge IF 2 0 0 2 4 8 -4 0
10 Stuvsta IF 2 0 0 2 1 5 -4 0
11 Wårby United 2 0 0 2 4 10 -6 0
12 Örby IS 2 0 0 2 3 9 -6 0
13 Akropolis IF 2 0 0 2 2 15 -13 0
14 Älvsjö 2 0 0 2 0 16 -16 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng