Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-02

Följ

P-02

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-02

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FC Hallunda 1 9 6 2 1 35 15 20 20
2 Nackdala AIS 1 9 5 2 2 22 13 9 17
3 Tyresö FF 1 9 5 1 3 21 14 7 16
4 Huddinge IF 3 9 4 3 2 17 9 8 15
5 Segeltorps IF 1 9 4 2 3 16 19 -3 14
6 Boo FF 6 9 4 0 5 26 22 4 12
7 Älvsjö AIK FF 2 9 3 2 4 25 28 -3 11
8 Mälarhöjdens IK 1 9 3 1 5 18 21 -3 10
9 Pappas Pojkar FF 1 9 3 1 5 18 21 -3 10
10 Skogås-Trångsunds FF 1 9 1 0 8 10 46 -36 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng