Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-02

Följ

P-02

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-02

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Pontus Sabel 11 2 1 0 0 0
Kevin Nuñez 10 2 1 0 0 0
Bensyloter Joseph 16 1 0 0 0 0
Lucas Södergren 13 1 0 0 0 0
Theo Bengtsson 11 1 0 0 0 0
Sebastian Olin 16 0 0 0 0 0
Ahmet Tuhral 15 0 0 0 0 0
Gabriel Sjöholm 15 0 0 0 0 0
Emre Göker 14 0 0 0 0 0
Mohammed Kasim Altuntas 14 0 0 0 0 0
Månz Gustafsson 14 0 0 0 0 0
Aziz Warak 13 0 0 0 0 0
David Cankalp 12 0 0 0 0 0
Joel Lummi 12 0 0 0 0 0
Jean Asaad Nasr 10 0 0 0 0 0
Diego Caceres 8 0 0 0 0 0
Alireza Khavari 5 0 0 0 0 0
Linus Antropow 2 0 0 0 0 0
Emil Lautin 1 0 0 0 0 0
Victor Marin Oyarzo 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Steven Gomez 16 1 1 0 0 0 0 0
Huseyin Akan 10 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng