Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-02

Följ

P-02

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-02

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Emre Göker 48 32 9 0 0 0
Pontus Sabel 38 25 9 0 0 0
Joel Lummi 38 12 7 0 0 0
Theo Bengtsson 42 11 9 0 0 0
Bensyloter Joseph 48 9 3 0 0 0
Ivan Buturic 22 8 9 0 0 0
Gabriel Sjöholm 45 7 5 0 0 0
Steven Gomez 8 4 0 0 0 0
Diego Caceres 38 2 0 0 0 0
Mohammed Kasim Altuntas 15 2 4 0 0 0
Lucas Södergren 14 2 0 0 0 0
Zakaria Abdou 15 1 0 0 0 0
Victor Marin Oyarzo 11 1 0 0 0 0
Samir Samir 7 1 0 0 0 0
Jacob Rhawi 23 0 0 0 0 0
Aziz Warak 16 0 0 0 0 0
Ahmet Tuhral 14 0 0 0 0 0
Sebastian Olin 14 0 0 0 0 0
Kevin Nuñez 13 0 0 0 0 0
Månz Gustafsson 13 0 0 0 0 0
David Cankalp 12 0 0 0 0 0
Jean Asaad Nasr 9 0 0 0 0 0
Matias Mancilla 8 0 0 0 0 0
Alireza Khavari 5 0 0 0 0 0
Emil Lautin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Steven Gomez 44 5 1 141 35 0 0 0
Huseyin Akan 4 0 0 0 0 0 0 0
Samir Samir 2 0 0 20 8 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng