Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-01

Följ

P-01

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-01

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 2,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ingarö IF 2 18 14 2 2 67 28 39 44
2 IF Brommapojkarna 4 18 13 4 1 56 24 32 43
3 Tungelsta IF 1 18 9 2 7 46 40 6 29
4 Hägersten SK 1 18 8 3 7 44 42 2 27
5 Nackdala AIS 1 18 6 7 5 40 37 3 25
6 Tullinge Triangel Pojkar FK 18 7 2 9 57 51 6 23
7 FC Hallunda 1 18 6 3 9 37 50 -13 21
8 Pappas Pojkar FF 2 18 6 2 10 42 56 -14 20
9 Skogås-Trångsunds FF 2 18 3 3 12 37 66 -29 12
10 Västerhaninge IF 18 3 2 13 24 56 -32 11
11 Ösmo GIF FK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng