Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS F99-00

Följ

F99-00

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
F99-00

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Plucner, Claudia 9 5 3 0 0 8
Saliba, Antonya 4 3 0 0 0 3
Chodorowska, Julia 9 2 1 0 0 3
Ellingsen, Sanna 9 2 1 0 0 3
Almgren, Linnea 9 1 2 0 0 3
Ellingsen, Linn 9 2 0 0 0 2
Tuhral, Aleyna 7 2 0 0 0 2
Magnusson, Sara 8 1 1 0 0 2
Antonsson-Richter, Amanda 9 0 1 0 0 1
Henriksson Holtbo, Tova 9 0 0 0 0 0
Sakurai, Aya 9 0 0 0 0 0
Yayo, Michelle 8 0 0 0 0 0
Khedir, Reem 7 0 0 0 0 0
Olivares, Amelie 7 0 0 0 0 0
Tsegay, Sandra 6 0 0 0 0 0
Gomez, Marlei 4 0 0 0 0 0
Jamshirdi, Sogand 3 0 0 0 0 0
Svensson, Emelie 1 0 0 0 0 0
Tedenström, Julia 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Lundqvist, Linnea 8 0 0 92 15 0 0 0
Antonsson-Richter, Amanda 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng