Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nackdala AIS P-06

Följ

P-06

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nackdala AIS
Fotboll
P-06
Tabell
Lag M V O F P
1 7-manna P10 0 0 0 0 0
2 5-manna P9 0 0 0 0 0
3 Rönninge Salem Fotboll 6 0 0 0 0 0
4 Pappas Pojkar FF PP B 0 0 0 0 0
5 IFK Tumba FK Vit 0 0 0 0 0
6 Sörskogen IF 1 0 0 0 0 0
7 Huddinge IF 6 0 0 0 0 0
8 Grödinge SK 1 0 0 0 0 0
9 Rönninge Salem Fotboll 4 0 0 0 0 0
10 Tullinge Triangel Pojkar FK Grön 0 0 0 0 0
11 IFK Tumba FK Blå 0 0 0 0 0
12 Rönninge Salem Fotboll 5 0 0 0 0 0
13 Ösmo GIF FK 1 0 0 0 0 0
14 Pappas Pojkar FF 1 0 0 0 0 0
15 Tullinge Triangen Pojkar FK Gul 0 0 0 0 0
16 Vendelsö IK 1 0 0 0 0 0
17 IFK TUmba FK Blå 0 0 0 0 0
18 Tungelsta IF 1 0 0 0 0 0
19 Huddinge IF 11 0 0 0 0 0
20 Segeltorps IF 2 0 0 0 0 0
21 Stuvsta IF 1 0 0 0 0 0
22 FOC Farsta 3 0 0 0 0 0
23 Huddinge IF 7 0 0 0 0 0
24 Skogås Trångsund FF Blå 2 0 0 0 0 0
25 IFK Haninge/Brandbergen 9 0 0 0 0 0
26 Sörskogens IF 2 0 0 0 0 0

Match

7-manna P10

Tunaplan
23 maj 2015
10:00

Tullinge Triangen Pojkar FK Gul

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Casper Berto 1 0 0 0 0 0
Edwin Sjöblom 1 0 0 0 0 0
Emil Halvarsson 1 0 0 0 0 0
Leon Mirbaz 1 0 0 0 0 0
Melker Alsterlund 1 0 0 0 0 0
Mia Lersbryggen 1 0 0 0 0 0
Viggo Alenskog 1 0 0 0 0 0
Zackaria Warak 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Johannes Ibrahim 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng